高柔性拖鏈控制電纜
 
高柔性拖鏈伺服電纜
 
柔性連接和控制電纜
 
伺服電纜
 
行車起重機電纜
 
電梯和輸送系統電纜
 
電氣裝備用電纜
 
數據傳輸電纜
 
耐高溫和補償導線


 
上海: 021-55231917
021-60511117
傳真: 021-55231927
   
客服: 4006-999-709

BEFLEX-202CY 雙絞屏蔽PVC中度拖鏈電纜 (經濟型 最佳性價比)

IMG_0971_副本.jpg222【上海貝為電線電纜有限公司】

亚洲av日韩av在线电影天堂_在线播放国产不卡免费视频_在线亚洲欧洲国产综合777_国产成人啪精品视频免费网站
物料編號 對數 規格 導體根數 單根導體直徑φ 密度公斤/KM 近似外徑mm
BEFLEX-202CY 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜   安裝半徑:x7.5倍    運行溫度:-25-75℃  運行壽命:> 500萬次     CE RoHS
BF202 01002 2對 0.1*2C 13 0.1 44 6.5
BF202 01003 3對 0.1*2C 13 0.1 54 6.9
BF202 01004 4對 0.1*2C 13 0.1 66 7.5
BF202 01005 5對 0.1*2C 13 0.1 78 8.2
BF202 01006 6對 0.1*2C 13 0.1 91 8.9
BF202 01007 7對 0.1*2C 13 0.1 104 9.6
BF202 01008 8對 0.1*2C 13 0.1 128 10.9
BF202 01009 9對 0.1*2C 13 0.1 134 11.3
BF202 01010 10對 0.1*2C 13 0.1 145 11.7
BF202 01011 11對 0.1*2C 13 0.1 152 11.7
BF202 01012 12對 0.1*2C 13 0.1 166 12.3
BF202 01013 13對 0.1*2C 13 0.1 173 12.3
BF202 01014 14對 0.1*2C 13 0.1 188 13
BF202 01015 15對 0.1*2C 13 0.1 195 13
BF202 01016 16對 0.1*2C 13 0.1 210 13.7
BEFLEX-202CY 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜   安裝半徑:x7.5倍    運行溫度:-25-75℃  運行壽命:> 500萬次     CE RoHS
BF202 01402 2對 0.14*2C 18 0.1 45.4 6.5
BF202 01403 3對 0.14*2C 18 0.1 55.8 6.9
BF202 01404 4對 0.14*2C 18 0.1 68.2 7.5
BF202 01405 5對 0.14*2C 18 0.1 81.2 8.2
BF202 01406 6對 0.14*2C 18 0.1 94.8 8.9
BF202 01407 7對 0.14*2C 18 0.1 108.7 9.6
BF202 01408 8對 0.14*2C 18 0.1 133.5 10.9
BF202 01409 9對 0.14*2C 18 0.1 140.3 11.3
BF202 01410 10對 0.14*2C 18 0.1 151.7 11.7
BF202 01411 11對 0.14*2C 18 0.1 159.7 11.7
BF202 01412 12對 0.14*2C 18 0.1 173.8 12.3
BF202 01413 13對 0.14*2C 18 0.1 181.7 12.3
BF202 01414 14對 0.14*2C 18 0.1 196.7 13
BF202 01415 15對 0.14*2C 18 0.1 204.6 13
BF202 01416 16對 0.14*2C 18 0.1 220.3 13.7
BEFLEX-202CY 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜   安裝半徑:x7.5倍    運行溫度:-25-75℃  運行壽命:> 500萬次     CE RoHS
BF202 02002 2對 0.2*2C 25 0.1 52 6.9
BF202 02003 3對 0.2*2C 25 0.1 64 7.3
BF202 02004 4對 0.2*2C 25 0.1 79 8
BF202 02005 5對 0.2*2C 25 0.1 94 8.7
BF202 02006 6對 0.2*2C 25 0.1 110 9.5
BF202 02007 7對 0.2*2C 25 0.1 127 10.2
BF202 02008 8對 0.2*2C 25 0.1 152 11.5
BF202 02009 9對 0.2*2C 25 0.1 164 12.1
BF202 02010 10對 0.2*2C 25 0.1 177 12.5
BF202 02011 11對 0.2*2C 25 0.1 187 12.5
BF202 02012 12對 0.2*2C 25 0.1 204 13.2
BF202 02013 13對 0.2*2C 25 0.1 213 13.2
BF202 02014 14對 0.2*2C 25 0.1 231 13.9
BF202 02015 15對 0.2*2C 25 0.1 241 13.9
BF202 02016 16對 0.2*2C 25 0.1 259 14.7
BEFLEX-202CY 中度耐磨非屏蔽拖鏈電纜   安裝半徑:x7.5倍    運行溫度:-25-75℃  運行壽命:> 500萬次     CE RoHS
BF202 02502 2對 0.25*2C 30 0.1 57